НАУКОВІ ФАХІВЦІ ВІДДІЛУ |
||
|
БАБІЙ Катерина Василівна |
|
Посада | Завідувачка відділу | |
Науковий ступінь | Доктор технічних наук | |
Вчене звання | Старший науковий співробітник | |
Телефон | +380975863159 | |
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі |
НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate | |
Напрямок наукової діяльності пов’язаний з геомеханічним та техніко-технологічним обґрунтуванням підземного та відкритого способів розробки родовищ корисних копалин, розробка науково-технічних основ створення принципово нової технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар’єрах. |
||
ЧЕТВЕРИК Михайло Сергійович |
||
Посада | Провідний науковий співробітник | |
Науковий ступінь | Доктор технічних наук | |
Вчене звання | Професор | |
Телефон | +380974797415 | |
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar | |
Фахівець в галузі розробки перспективних технологій відкритого видобутку руд, створення теоретичних основ зсунення масиву гірських порід і керування деформаційними процесами при підземній виїмці вугілля; встановлення взаємозв’язку техногенних, порушених і природних геологічних середовищ, які проявляються в зсувних процесах та підтопленнях територій. | ||
КІРІЯ Руслан Вісаріонович |
||
Посада |
Провідний науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Доктор технічних наук |
|
Вчене звання |
Старший науковий співробітник |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Фахівець в галузі машинобудування, зокрема створення основ конвеєрного транспорту гірничих підприємств. Займається розвитком теорії трубчастого крутопохилого стрічкового конвеєрного транспорту для відкритих гірничих розробок кар'єрів та проблемами надійності та ризику стрічкових конвеєрів, що працюють на гірничих підприємствах | ||
i |
ІЩЕНКО Костянтин Степанович |
|
Посада |
Старший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Доктор технічних наук |
|
Вчене звання |
Старший науковий співробітник |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Фахівець в галузі управління вибуховим руйнуванням напружених і викидонебезпечних гірських порід в забої підготовчої виробки, яка проводиться в породному і змішаному масивах гірських порід на глибоких горизонтах шахт; геомеханічному та технологічному обґрунтуванню способів вибухового руйнування гірських порід складної будови в умовах кар'єрів рудних і нерудних корисних копалин, залізорудних і уранових шахт; фізичному і математичному моделюванню впливу НДС масиву гірських порід під час будівництва підземних споруд. | ||
ШЕВЧЕНКО Олександр Іванович |
||
Посада |
Старший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Доктор технічних наук |
|
Вчене звання |
Старший науковий співробітник |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar | |
Напрямок його діяльності пов'язаний із класифікацією та зневодненням тонкозернистої мінеральної сировини, дозбагаченням та переробкою техногенних відходів. Шевченко О.І. розроблено наукові основи процесу віброударного зневоднення техногенної сировини гранулометричного складу, який змінюється. Також сферою його інтересів є гідрокласифікація при тонкошарових перебігах рідини. Розроблено новий плівковий класифікатор для поділу за крупністю тонкозернистих матеріалів. | ||
КУРІННИЙ Володимир Павлович |
||
Посада |
Провідний науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Доктор технічних наук |
|
Вчене звання |
Професор |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar | |
Фахівець в галузі теоретичних досліджень процесів вибухового руйнування гірських порід, ударних хвиль, вибухової речовини. | ||
БУБНОВА Олена Анатоліївна |
||
Посада |
Старший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Кандидат технічних наук |
|
Вчене звання |
Старший науковий співробітник |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate | |
Фахівець в галузі оцінки та прогнозування впливу об’єктів гірничого виробництва на режим підземних вод і як наслідок розвитку небезпечних природно-техногенних явищ (зсуви, підтоплення). Серед напрямків діяльності також дослідження зрушень масиву гірських порід та земної поверхні при підробці, дослідження формування техногенних і порушених гірничими роботами геологічних середовищ та обґрунтування напрямків створення їх певних властивостей при рекультивації, геотехнічні проблеми існування, перетворення та взаємодії різних типів середовищ, що утворились внаслідок гірничодобувної діяльності. | ||
ГОВОРУХА Володимир Васильович |
||
Посада |
Провідний науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Кандидат технічних наук |
|
Вчене звання |
Старший науковий співробітник |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar | |
Фахівець в питаннях механіки, динаміки, міцності, стійкості, надійності та взаємодії рейкової колії і рухомих транспортних систем, розробки фізико-технічних основ створення засобів рейкового транспорту, механіки деформування та руйнування елементів пружних рейкових скріплень. Автор математичної моделі регулювання динамічних процесів взаємодії транспортних систем і технології в установлені показників зносу, ресурсу, навантаження, надійності та безпеки руху при використанні модифікаторів тертя для високо навантажених редукторів стрічкових конвеєрів гірничого устаткування. | ||
ЖИГУЛА Тетяна Іллівна |
||
Посада |
Старший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Кандидат технічних наук |
|
Вчене звання |
Старший науковий співробітник |
|
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Основні напрями досліджень: розробка і дослідження математичних моделей динамічних процесів функціонування стрічкових трубчастих конвеєрів, обґрунтування на їх основі вибору перспективних схем кар’єрного транспорту та параметрів трубчастих конвеєрів гірничих підприємств, що працюють в умовах ризиків | ||
СМІРНОВ Андрій Миколайович |
||
Посада |
Старший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Кандидат технічних наук |
|
Вчене звання | Старший дослідник | |
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Напрямки наукової діяльності: розробка методів та засобів підвищення надійності гірничотранспортних машин (зокрема стрічкових конвеєрів), що працюють в умовах підземного та відкритого способів розробки родовищ корисних копалин. Конвеєрний транспорт, ролики та конструкції конвеєрних ставів, контроль та діагностика технічного стану конвеєрів. Гірнича аерологія, контроль аерогазового стану на гірничих підприємствах. | ||
НОВІКОВ Леонід Андрійович |
||
Посада |
Науковий співробітник |
|
Науковий ступінь |
Кандидат технічних наук |
|
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Фахівець в галузі охорони праці при роботі шахтних дегазаційних систем, встановлення закономірностей формування газопилових викидів і засобів їх пригнічення при вибухових роботах у кар'єрах і функціонуванні кар'єрного транспорту. | ||
ЛОГВИНА Людмила Олександрівна |
||
Посада |
Молодший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Google Scholar | |
Фахівець у вивченні науково-технічної інформації вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі гірничої справи, у підготовці методичного супроводу досліджень та обробці отриманих результатів і формуванні патентного звіту з виконуваної тематики. | ||
НІКОЛЄНКО Євген Вікторович |
||
Посада |
Молодший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Google Scholar | |
Фахівець з гірничої справи, спеціалізується на розробці способів управління передачі енергії вибуху при руйнуванні гірських порід; ведення експериментальної бази у відділі. | ||
ЛЕВЧЕНКО Катерина Сергіївна |
||
Посада |
Молодший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Web of Science; Google Scholar | |
Основні напрямки наукової діяльності пов’язанні з дослідженнями екологічного стану гірничодобувних регіонів України, розробкою рішень з використання порушених і техногенних середовищ, можливісті розробки родовищ з використанням підземних мінералізованих вод як корисних копалин. Володіє навичками роботи в програмах CorelDRAW, WipFrag. | ||
МАЛЄЄВ Євгеній Володимирович |
||
Посада |
Молодший науковий співробітник |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar; Web of Science | |
Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з вдосконаленням схем формування техногенного ландшафту при різних напрямках переміщення фронту гірничих робіт; розробкою технологічної схеми формування мезорельєфу із застосуванням відвалоутворювача-метальника; обґрунтуванням використання нових технічних рішень щодо етапів рекультивації. Володіє навичками роботи в програмах AUTOCAD, CorelDRAW, WipFrag. | ||
МОСТОВИЙ Борис Іванович |
||
Посада |
Провідний інженер |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Напрямки наукової діяльності: машинобудування, зокрема, створення нових конструктивних елементів конвеєрів та їх вузлів, що працюють на гірничих підприємствах. Експериментальні дослідження щодо гірничого транспорту. | ||
ВОРОН Олена Анатоліївна |
||
Посада |
Провідний інженер |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Web of Science; Google Scholar | |
Фахівець у вивченні науково-технічної інформації вітчизняного і закордонного досвіду в галузі гірничої справи; займається розробкою рішень, пов’язаних з ревіталізацією порушених земель на території законсервованих і ліквідованих гірничодобувних підприємств; по можливості безпечного відновлення техногенних ландшафтів з урахуванням вилучення токсичних мікроелементів важких металів з грунтосуміші у складі гірничих порід відвалів методами фітомеліорації. Володіє навичками роботи в програмах, CorelDraw, MapInfo. | ||
СЕМИДІТНА Людмила Павлівна |
||
Посада |
Провідний інженер |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Google Scholar | |
Фахівець з питань визначення конструктивних параметрів рейкової колії. Займається питаннями забезпечення загальних техніко-економічних показників, охорони навколишнього середовища та безпеки руху систем та засобів рейкового та комбінованого транспорту. Приймала участь в проведені науково-дослідних робіт та проектно-конструкторських робіт по проектуванню і конструюванню верхньої та нижньої будови колії, залізобетонних шпал, а також проміжного рейкового скріплення. | ||
ЦАПКОВА Галина Григорівна |
||
Посада |
Провідний інженер |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Google Scholar | |
Фахівець з підбору та аналізу патентної літератури щодо трубчастих і вертикальних конвеєрів, документальне супроводження господарських договорів, облік вимірювальної апаратури та обладнання, реєстрування робочого часу співробітників. | ||
РЮМІНА Дар’я Михайлівна |
||
Посада |
Інженер ІІ категорії |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate | |
Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з гідрогеологічними дослідженнями на різних стадіях розробки корисних копалин. Дослідження впливу підземних та поверхневих вод на відкриті та закриті гірничі виробки. А також вплив розробки корисних копалин на гідрогеологічний стан території та на поверхневі водотоки. Володіє навичками роботи в програмах AutoCAD, CorelDraw, MapInfo. | ||
СОБКО Тамара Петрівна |
||
Посада |
головний конструктор |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Google Scholar | |
Фахівець з питань дослідження науково-технічних розробок, підготовки вихідних технічних вимог для засобів рейкового транспорту. Приймала участь в розробці методів розрахунку параметрів вихідних технічних вимог створення засобів колійної структури рейкового транспорту, наукових засад динамічних процесів рухомого складу і колійної структури рейкового транспорту гірничих та залізничних галузей. | ||
МІЩЕНКО Тамара Федорівна |
||
Посада |
головний технолог |
|
Науковий ступінь | ||
Вчене звання | ||
Телефон | ||
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
Профілі | НАН України; ORCID; Scopus; Google Scholar | |
Напрямок діяльності пов'язаний з розрахунком основних параметрів конвеєрів, конвеєрних ліній та їх вузлів, розробкою алгоритмів розрахунків та їх програмним забезпечення при дослідженні та встановленні закономірностей процесів, що відбуваються в трубчастих та вертикальних конвеєрах. | ||